Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 08:54
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
27.07.2024 08:54 16,8 °C 92 % 1014,9 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 54 min 0,025 mm 0,5 UV-I 119 W/m² 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:54 16,2 °C 93 % 1014,9 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 58 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:54 15,2 °C 93 % 1014,2 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:54 15,3 °C 91 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:54 15,2 °C 88 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:54 14,8 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:54 14,6 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:54 13,9 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:54 14,4 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 23:54 14,9 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 22:54 15,9 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.07.2024 21:54 17,2 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 20:54 20,8 °C 75 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 19:54 22,3 °C 72 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 32 min 0,001 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 18:54 22,6 °C 67 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 60 min 0,254 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 16,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.07.2024 17:54 23,4 °C 66 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 60 min 0,305 mm 0,9 UV-I 366 W/m² 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.07.2024 16:54 22,8 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 60 min 0,177 mm 1,9 UV-I 517 W/m² 17,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.07.2024 15:54 20,9 °C 75 % 1013,8 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 60 min 0,178 mm 1,6 UV-I 308 W/m² 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.07.2024 14:54 20,6 °C 71 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 60 min 0,178 mm 1,3 UV-I 228 W/m² 15,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.07.2024 13:54 21,8 °C 67 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 60 min 0,203 mm 0,7 UV-I 123 W/m² 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.07.2024 12:54 21,9 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 60 min 0,254 mm 1,5 UV-I 236 W/m² 14,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.07.2024 11:54 22,9 °C 57 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 60 min 0,001 mm 1,4 UV-I 230 W/m² 13,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.07.2024 10:54 23,3 °C 59 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 60 min 0,254 mm 2,3 UV-I 413 W/m² 14,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.07.2024 09:54 22,8 °C 62 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 54 min 0,152 mm 2,2 UV-I 542 W/m² 15,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.07.2024 09:00 20,9 °C 66 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 370 W/m² 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 01:48 11:06 10:54 - 09:00 - - - - 01:48 09:00
Minimum _ 13,9 °C 56 % 1012,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:54 07:08 08:32 15:36 11:06 09:00 17:02 15:40 09:50 19:56 14:08
Maximum _ 23,4 °C 94 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h
W-SW (2 Bft)
2 min 0,305 mm 2,9 UV-I 709 W/m² 17,2 °C 20,9 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 19,0 °C 77 % 1013,7 hPa #2,8 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) #1:56 h #0,025 mm 0,5 UV-I 59 W/m² 14,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)