Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.10.2024 06:52
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
10.10.2024 06:52 14,4 °C 78 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2024 05:52 14,4 °C 79 % 989,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.10.2024 04:52 13,8 °C 82 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.10.2024 03:52 13,8 °C 83 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.10.2024 02:52 13,7 °C 84 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2024 01:52 13,5 °C 85 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2024 00:52 13,7 °C 82 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2024 23:52 14,3 °C 80 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2024 22:52 14,9 °C 78 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2024 21:52 15,4 °C 77 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2024 20:52 15,3 °C 77 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2024 19:52 15,4 °C 78 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2024 18:52 15,6 °C 76 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2024 17:52 15,6 °C 75 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 11,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2024 16:52 15,7 °C 76 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) 48 min 0,152 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 11,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.10.2024 15:52 16,3 °C 75 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 60 min 0,001 mm 0,0 UV-I 144 W/m² 11,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2024 14:52 17,8 °C 71 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) 60 min 0,279 mm 1,1 UV-I 375 W/m² 12,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2024 13:52 18,2 °C 67 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 60 min 0,279 mm 1,6 UV-I 535 W/m² 12,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2024 12:52 18,2 °C 68 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 60 min 0,254 mm 1,4 UV-I 410 W/m² 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2024 11:52 16,9 °C 71 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 60 min 0,001 mm 1,4 UV-I 467 W/m² 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2024 10:52 15,6 °C 76 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 60 min 0,127 mm 1,0 UV-I 390 W/m² 11,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2024 09:52 13,6 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 60 min 0,025 mm 0,5 UV-I 276 W/m² 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2024 08:52 10,8 °C 92 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 18 min 0,000 mm 0,0 UV-I 138 W/m² 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2024 07:52 10,4 °C 92 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2024 07:00 10,8 °C 92 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:28 13:42 06:50 - 07:02 - - - - 08:28 07:02
Minimum _ 10,1 °C 62 % 988,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:04 07:00 08:30 07:00 23:08 08:36 13:02 12:56 13:00 14:44 23:08
Maximum _ 18,7 °C 92 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h
S-SO (4 Bft)
2 min 0,279 mm 1,7 UV-I 564 W/m² 12,6 °C 46,7 km/h
O-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 14,5 °C 80 % 995,8 hPa #0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) #0 min. #0,152 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 17,1 km/h (3 Bft)