Wetterdaten: aktuell Freitag, 29.09.2023 15:52
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
29.09.2023 15:52 23,9 °C 54 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 60 min 0,127 mm 0,8 UV-I 173 W/m² 14,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.09.2023 14:52 24,2 °C 54 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 60 min 0,152 mm 1,1 UV-I 225 W/m² 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.09.2023 13:52 24,1 °C 61 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 60 min 0,305 mm 1,1 UV-I 194 W/m² 16,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.09.2023 12:52 25,3 °C 55 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 60 min 0,279 mm 2,8 UV-I 742 W/m² 15,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.09.2023 11:52 24,2 °C 58 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 60 min 0,229 mm 1,5 UV-I 276 W/m² 15,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.09.2023 10:52 23,8 °C 63 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 60 min 0,152 mm 1,6 UV-I 471 W/m² 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2023 09:52 20,8 °C 68 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 60 min 0,001 mm 0,9 UV-I 297 W/m² 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2023 08:52 16,5 °C 80 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 58 min 0,025 mm 0,0 UV-I 173 W/m² 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2023 07:52 13,1 °C 84 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2023 06:52 11,7 °C 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2023 05:52 12,0 °C 86 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2023 04:52 11,1 °C 89 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2023 03:52 11,3 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2023 02:52 11,3 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2023 01:52 12,4 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2023 00:52 13,2 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2023 23:52 14,5 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2023 22:52 15,6 °C 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2023 21:52 14,6 °C 84 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2023 20:52 15,4 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2023 19:52 17,3 °C 77 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2023 18:52 18,3 °C 70 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2023 17:52 24,3 °C 49 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 46 min 0,001 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2023 16:52 25,8 °C 41 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 52 min 0,304 mm 0,5 UV-I 249 W/m² 11,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.09.2023 16:00 25,1 °C 43 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 371 W/m² 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:48 17:06 15:42 - 16:34 - - - - 04:42 16:34
Minimum _ 10,9 °C 39 % 1018,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:00 03:00 08:54 16:00 12:50 16:00 13:02 12:52 12:52 14:10 15:14
Maximum _ 26,1 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h
SW (2 Bft)
2 min 0,305 mm 2,8 UV-I 742 W/m² 17,0 °C 16,1 km/h
SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 18,3 °C 70 % 1019,6 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) #7:58 h #1,346 mm 1,3 UV-I 254 W/m² 12,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)